Meteo Local RV

INFO METEO LOCALIDADES A 22 FEB. 2012 16:00 LT.

PDFImprimirE-mail

INFO METEO LOCALIDADES.

MIÉRCOLES 22 FEB. 2012 16:00 LT.

MADRID........T: 13,7ºC......P: 1028mb (-)...H: 8%......V: ENE-2kn.......Clear

BARCELONA...T: 14ºC.........P: 1025mb (-)...H: 33%....V: SSW-9kn.....Clear

VALENCIA......T: 15,3ºC......P: 1026mb (=)..H: 23%....V: SSE-3kn.......

ALICANTE......T: 16ºC.........P: 1026mb (=)...H: 27%....V: ESE-8kn.......

PALMA M......T: 15ºC.........P: 1024mb (=)....H: 45%....V: NE-11kn......

MÁLAGA........T: 14ºC........P: 1026mb (-)......H: 67%....V: SSE-9kn......

SEVILLA.........T: 18ºC.......P: 1026mb (=)......H: 21%....V: N-1kn.........Clear

TENERIFE.......T: 15,9ºC.....P: 1026mb (=).....H: 65%.....V: N-4kn.........

BILBAO..........T: 13ºC........P: 1031mb (=).....H: 47%.....V: WNW-6kn...Clear

GIJÓN............T: 11,6ºC......P: 1032,1mb (+).H: 56%......V: ENE-6kn.....Clear

VIGO..............T: 16ºC.........P: 1029mb (=)....H: 48%......V: WSW-6kn..Clear

Escrito por Corty Miércoles, 22 de Febrero de 2012 14:59
 

INFO METEO LOCALIDADES A 22 FEB. 2012 12:00 LT.

PDFImprimirE-mail

INFO METEO LOCALIDADES.

MIÉRCOLES 22 FEB. 2012 12:00 LT.

MADRID........T: 6,8ºC........P: 1030,7mb (+)...H: 27%......V: W-1kn......Clear

BARCELONA...T: 13ºC........P: 1027mb (=)......H: 29%.......V: NW-9kn....Clear

VALENCIA......T: 12,9ºC.....P: 1027,7mb (=)...H: 36%.......V: ---/-----.....Clear

ALICANTE......T: 15ºC........P: 1028mb (=)......H: 29%.......V: WNW-3kn.. Clear

PALMA M......T: 14ºC........P: 1026mb (=)......H: 41%.......V: N-10kn.......

MÁLAGA........T: 11,6ºC.....P: 1027mb (+).....H: 67%.......V: ---/-----.......

SEVILLA.........T: 11ºC.......P: 1028mb (/)......H: 38%.......V: NE-3kn.........Clear

TENERIFE.......T: 15,2ºC.....P: 1028,7mb (=)..H: 62%.......V: NNW-6kn......

BILBAO..........T: 6ºC.........P: 1033mb (=).....H: 61%.......V: V-1kn............Clear

GIJÓN............T: 8,8ºC.......P: 1033,7mb (=)..H:67%.......V: ESE-5kn.........Clear

VIGO..............T: 8ºC.........P: 1030mb (=)......H: 81%......V: SSW-4kn.......Clear

Escrito por Corty Miércoles, 22 de Febrero de 2012 11:02
   

INFO METEO LOCALIDADES A 22 FEB. 2012 08:00 LT.

PDFImprimirE-mail

INFO METEO LOCALIDADES.

MIÉRCOLES 22 FEB. 2012 08:00 LT.

MADRID........T: 1,1ºC....P: 1029,3mb (+)...H: 41%......V: E-2kn..........Clear

BARCELONA...T: 4ºC.......P: 1026mb (=).....H: 61%.......V: NW-12kn.....Clear

VALENCIA......T: 4,9ºC....P: 1027,3mb (=)...H: 65%......V: WNW-5kn.....Clear

ALICANTE......T: 4ºC.......P: 1027mb (=)......H: 75%......V: WNW-3kn......Clear

PALMA M......T: 3ºC........P: 1025mb (=).....H: 93%.......V: ---/----..........

MÁLAGA........T: 7,1ºC....P: 1026mb (=)......H: 79%......V: WNW-9kn......Haze

SEVILLA.........T: 1ºC......P: 1027mb (=)......H: 70%.......V: NNE-3kn........Clear

TENERIFE.......T: 14,5ºC..P: 1027mb (-).......H: 65%.......V: NNW-6kn.......Mostly Cloudy

BILBAO..........T: -3ºC.....P: 1031mb (=)......H: 93%......V: E-4kn..............Clear

GIJÓN............T: -0,9ºC...P: 1031,1mb (-)...H: --%........V: ---/-----............Clear

VIGO..............T: 4ºC.......P: 1028mb (=).....H: 93%......V: WSW-4kn.........Patches of Fog

Escrito por Corty Miércoles, 22 de Febrero de 2012 07:06
   

INFO METEO LOCALIDADES A 21 FEB. 2012 16:00 LT.

PDFImprimirE-mail

INFO METEO LOCALIDADES.

MARTES 21 FEB. 2012 16:00 LT.

MADRID........T: 11,1ºC....P: 1027,7mb (=)..H: 14%......V: SSE-2kn......Clear

BARCELONA...T: 12ºC......P.: 1027mb (=).....H: 51%......V: S-6kn..........Clear

VALENCIA......T: 12,2ºC....P: 1027,3mb (-)...H: 59%......V: ESE-3kn.......

ALICANTE......T: 12ºC.......P: 1027mb (=).....H: 67%......V: E-8kn...........

PALMA M......T: 12ºC.......P: 1025mb (=).....H: 62%......V: N-16kn.........

MÁLAGA........T: 15ºC.......P: 1025mb (=)....H: 67%......V: SE-9kn..........

SEVILLA.........T: 17ºC......P: 1025mb (-).....H: 24%.......V: ENE-4kn........Clear

TENERIFE.......T: 17ºC......P: 1028mb (=).....H: 56%......V: N-9kn............

BILBAO..........T: 11ºC......P: 1029mb (=).....H: 41%......V: V-2kn............Clear

GIJÓN............T: 9,8ºC......P: 1030mb (-).....H:68%........V: ESE-7kn.........Clear

VIGO..............T: 13ºC.......P: 1028mb (=)....H: 63%......V: W-8kn............Clear

Escrito por Corty Martes, 21 de Febrero de 2012 15:03
   

INFO METEO LOCALIDADES A 21 FEB. 2012 12:00 LT.

PDFImprimirE-mail

INFO METEO LOCALIDADES.

MARTES 21 FEB. 2012 12:00 LT.

MADRID........T: 7ºC........P: 1030mb (=)...H: 30%......V: SW-2kn........Clear

BARCELONA...T: 11ºC......P: 1029mb (=)...H: 44%......V: NNW-6kn......Clear

VALENCIA......T: 11,6ºC...P: 1029mb (=)...H: 45%......V: V-2kn...........

ALICANTE......T: 14ºC......P: 1028mb (=)....H: 51%.....V: ESE-5kn........

PALMA M......T: 12ºC.......P: 1027mb (=)....H: 51%.....V: N-13kn.........

MÁLAGA........T: 14ºC.......P: 1027mb (=)...H: 67%......V: V-2kn...........

SEVILLA.........T: 11ºC......P: 1028mb (=)....H: 33%......V: ENE-8kn.......Clear

TENERIFE.......T: 16,7ºC....P: 1030,4mb (=).H: 61%......V: ENE-4kn.......

BILBAO..........T: 6ºC........P: 1032mb (=).....H: 66%......V: V-1kn..........Clear

GIJÓN............T: 7ºC.........P: 1036,1mb (=)..H:61%.......V: E-9kn..........Clear

VIGO..............T: 9ºC........P: 1029mb (=)......H: 71%.....V: SSW-6kn......Clear

Escrito por Corty Martes, 21 de Febrero de 2012 11:05
   

Página 1 de 184

<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo > Fin >>