<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.regatistas-virtuales.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T05:16:14+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/243/53/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/231/53/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/228/53/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/222/53/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/210/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net</link>
		<url>http://www.regatistas-virtuales.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/243/53/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-08T16:39:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.regatistas-virtuales.net</dc:source>
		<title>1º Liga VSK - 4ª Manga</title>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/243/53/</link>
		<description>1&amp;ordm; Liga VSK - 4&amp;ordf; MangaResultados finales y definitivos, 12 regatas con 5 descartes 		 	  	 	 		 			Rank 			Skippers 			R1 			R2 			R3 			R4 			R5 			R6 			R7 			R8 			R9 			R10 			R11 			R12 			D5 			D4 			D3 			D2 			D1 			Total 		 		 			1 			MADBROS  			1 			3 			3 			2 			3 			1 			4 			1 			2 			2 			2 			6 			3 			3 			3 			4 			6 			11 		 		 			2 			mostovoivoi  			3 			8 			2 			3 			1 			5 			5 			7 			5 			3 			1 			1 			5 			5 			5 			7 			8 			14 		 		 			3 			faneca II 			3 			1 			7 			6 			8 			3 			2 			3 			5 			4 			6 			3 			5 			6 			6 			7 			8 			19 		 		 			4 			EDXARA   			2 			5 			4 			8 			4 			4 			1 			5 			5 			1 			3 			5 			5 			5 			5 			5 			8 			19 		 		 			5 			notirt 			8 			4 			5 			1 			2 			2 			7 			7 			5 			6 			4 			2 			5 			6 			7 			7 			8 			20 		 		 			6 			alexisailor  			3 			2 			1 			10 			9 			9 			7 			2 			1 			9 			9 			9 			9 			9 			9 			9 			10 			25 		 		 			7 			camionero 			8 			10 			9 			8 			7 			7 			3 			4 			3 			5 			7 			7 			7 			8 			8 			9 			10 			36 		 		 			8 			rintec 			3 			7 			8 			5 			5 			6 			7 			6 			4 			9 			9 			9 			7 			8 			9 			9 			9 			36 		 		 			9 			NAUTILUC  			8 			10 			9 			4 			9 			9 			7 			7 			5 			6 			5 			4 			8 			9 			9 			9 			10 			38 		 		 			10 			ETEA 			3 			6 			6 			7 			6 			8 			7 			7 			5 			9 			9 			9 			7 			8 			9 			9 			9 			40 		 		 			11 			TENIN 			8 			8 			9 			10 			9 			9 			7 			7 			5 			6 			8 			8 			8 			9 			9 			9 			10 			49 		 		 			12 			azulon 			8 			10 			9 			10 			9 			9 			5 			7 			5 			9 			9 			9 			9 			9 			9 			10 			10 			52 		 	   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/231/53/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-22T12:14:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.regatistas-virtuales.net</dc:source>
		<title>1º Liga VSK - 3ª Manga</title>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/231/53/</link>
		<description>Resultados tercera  manga Resultados generales 3&amp;ordf; manga, incluidos descartes. &amp;iexcl;Id engrasanado los winches para la &amp;uacute;ltima manga!  		 	  	 	 		 			Rank 			Skippers 			R1 			R2 			R3 			R4 			R5 			R6 			R7 			R8 			R9 			D5 			D4 			D3 			D2 			D1 			Total 		 		 			1 			MADBROS REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			1 			3 			3 			2 			3 			1 			4 			1 			2 			2 			3 			3 			3 			4 			5 		 		 			2 			alexisailor esp  F18 			3 			2 			1 			10 			9 			9 			7 			2 			1 			3 			7 			9 			9 			10 			6 		 		 			3 			faneca II 			3 			1 			7 			6 			8 			3 			2 			3 			5 			3 			5 			6 			7 			8 			9 		 		 			4 			notirt 			8 			4 			5 			1 			2 			2 			7 			7 			5 			5 			5 			7 			7 			8 			9 		 		 			5 			EDXARA  regatistas-virtuales.net 			2 			5 			4 			8 			4 			4 			1 			5 			5 			4 			5 			5 			5 			8 			11 		 		 			6 			mostovoivoi REGATISTAS-VIRTUALES.net 			8 			10 			9 			3 			1 			5 			5 			7 			5 			5 			7 			8 			9 			10 			14 		 		 			7 			camionero 			8 			10 			9 			8 			7 			7 			3 			4 			3 			7 			8 			8 			9 			10 			17 		 		 			8 			rintec 			3 			7 			8 			5 			5 			6 			7 			6 			4 			6 			6 			7 			7 			8 			17 		 		 			9 			mostovoivoi REGATISTAS-VIRTUALES.net 			3 			8 			2 			10 			9 			9 			7 			7 			5 			7 			8 			9 			9 			10 			17 		 		 			10 			ETEA REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			3 			6 			6 			7 			6 			8 			7 			7 			5 			6 			7 			7 			7 			8 			20 		 		 			11 			NAUTILUC REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			8 			10 			9 			4 			9 			9 			7 			7 			5 			8 			9 			9 			9 			10 			23 		 		 			12 			azulon 			8 			10 			9 			10 			9 			9 			5 			7 			5 			9 			9 			9 			10 			10 			25 		 		 			13 			TENIN 			8 			8 			9 			10 			9 			9 			7 			7 			5 			8 			9 			9 			9 			10 			27 		 		 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 		 	  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/228/53/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-22T12:14:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.regatistas-virtuales.net</dc:source>
		<title>1º Liga VSK - 2ª Manga</title>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/228/53/</link>
		<description>Resultados segunda  manga Resultados parciales 2&amp;ordf; manga, sin descartes.   		 	  	 	 		 			Rank 			Skippers 			R1 			R2 			R3 			Total 		 		 			1 			notirt 			1 			2 			2 			5 		 		 			2 			MADBROS (RV) 			2 			3 			1 			6 		 		 			3 			mostovoivoi REGATISTAS-VIRTUALES.net 			3 			1 			5 			9 		 		 			4 			EDXARA  regatistas-virtuales.net 			8 			4 			4 			16 		 		 			5 			rintec 			5 			5 			6 			16 		 		 			6 			faneca II Regatistas Virtuales 			6 			8 			3 			17 		 		 			7 			ETEA REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			7 			6 			8 			21 		 		 			8 			camionero 			8 			7 			7 			22 		 		 			9 			NAUTILUC REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			4 			9 			9 			22 		 	    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/222/53/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-15T11:36:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.regatistas-virtuales.net</dc:source>
		<title>1º Liga VSK - 1ª Manga</title>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/222/53/</link>
		<description>Resultados primera manga Resultados generales sin descartes tras la primera manga.   		 	  	 	 		 			Rank 			Skippers 			R1 			R2 			R3 			Total 		 		 			1 			alexisailor esp  F18 			3 			2 			1 			6 		 		 			2 			MADBROS REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			1 			3 			3 			7 		 		 			3 			EDXARA  regatistas-virtuales.net 			2 			5 			4 			11 		 		 			4 			mostovoivoi REGATISTAS-VIRTUALES.net 			3 			8 			2 			13 		 		 			5 			ETEA REGATISTAS-VIRTUALES.NET 			3 			6 			6 			15 		 		 			6 			faneca II 			7 			1 			7 			15 		 		 			7 			notirt 			7 			4 			5 			16 		 		 			8 			rintec 			3 			7 			8 			18 		 		 			9 			TENIN 			7 			8 			9 			24 		 	 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/210/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-09T16:51:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.regatistas-virtuales.net</dc:source>
		<title>Clipper Virtual: Singapur-Qingdao</title>
		<link>http://www.regatistas-virtuales.net/content/view/210/</link>
		<description>Cllipper Round The World Virtual: Singapur-Qingdao  En estos procelosos mares, y con estos barcos que parecen botijos con velas, hay que tener muuucha paciencia, y una f&amp;eacute; ciega en la estrategia que hayamos establecido. Acerc&amp;aacute;ndonos ya a Taiwan, los barcos que optaron por una ruta m&amp;aacute;s al norte parece que tienen las mejores opciones para negociar el paso de la boya, aunque a 48h el anticicl&amp;oacute;n que se hallaba al este de la isla se esfuma dando paso a bajas presiones, que nos haran ce&amp;ntilde;ir y dar bordos como locos para alcanzar la meta... Buena suerte a todos, buen viento! </description>
	</item>
</rdf:RDF>
